22.3.06

Class. MAXXIS INTERNACIONAL GOUVEIA 2006!!!

A EMDBTT de Avis, marcou a sua presença na prova de Gouveia, com um 1º lugar na categoria de Promoção DH e a subida ao pódio de três atletas na categoria Promoção OX.

Promoção DH:

Pos: Dorsal: Nome: Cat: Tempo:
1 756 ROSADO, Fernando Garcia de Oliveira -1 Promocio 2:29.548

2 711 RIBEIRO, Luis -2 Promocio 2:32.888 2:43.751 2:32.888

3 712DIOGO, Bruno Miguel Freire -3Promocio 2:34.595 2:36.761 2:34.595


4 743 SANTOS, Jose Antonio -4Promocio 2:37.621 2:35.926 2:35.926


5 731GOIS, Bruno Filipe Mourinho -5Promocio 2:42.276 2:39.269 2:39.269


6 736 LOURENÇO, Daniel Fernandes -6Promocio 2:58.129 2:45.331 2:45.331

7 714 CORREIA, Joao Francisco Mora V -7Promocio 2:45.417 2:45.417

8 764 SOUSA, Gustavo -8Promocio 2:58.181 2:45.786 2:45.786

9 758 NOGUEIRA, Filipe -9Promocio 2:46.458 3:12.994 2:46.458

10 726 PIEDADE, Rui Miguel Simoes Da -10Promocio 2:50.028 2:48.096 2:48.096

11 706 LOPES, Armindo Manuel Reis -11Promocio 2:48.605 2:48.605

12 716 ALMEIDA, Carlos Emanuel Mendes -12Promocio 2:48.625 3:03.158 2:48.625

13 705 MARTINS, Artur Manuel Ramos -13Promocio 2:49.583 2:49.583

14 730 MOREIRA, Mario Miguel dos Anjo -14Promocio 2:51.140 3:05.036 2:51.140

15 762 FERRAO, Joao Paulo Carvalho -15Promocio 2:51.347 2:55.301 2:51.347

16 734 CARDOSO, Rui Manuel Moura -16Promocio 2:51.862 2:54.401 2:51.862

17 718 DOS SANTOS, Pedro Manuel Corre -17Promocio 2:52.621 2:52.621

18 751 SILVA, Diego -18Promocio 3:00.167 2:53.562 2:53.562

19 713ANDRADE, Joao Miguel Paulo -19Promocio 2:54.752 3:11.130 2:54.752

20 733 HENRIQUES, Marcio Roberto -20Promocio 2:57.163 2:59.581 2:57.163
...
52 757 FAGUNDES DO CARMO, David Manuel -52 Promocio 4:04.964

Promoção OX:
1º - Tiago Serrano
2º- Fábio Serrano
3º- Tiago Garrinhas
Em breve terão aqui fotos da prova.
No próximo fim-de-semana haverá mais uma prova do 1º Troféu BTT Mestre de Avis, na Freguesia de Ervedal.
Até lá, fiquem bem...